مدرب معتمد للكرة الطائرة - خبرة في التأسيس
| الاسم | السن | الفريق | تليفون | مواعيد التمرين | الملف المرفق | الحضور | نتائج المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيهاب | 29 | 7 سنوات | 01183202018 | سبت - اثنين - أربع | ممتاز | 4 فوز | 2 تعادل | 1 هزيمة |
| مسلسل | الصورة | اسم اللاعب | الرقم | القيد | العضوية | المدرسه | المركز | رقم تليفون | ولي الامر | المقاس | الملف | ملاحظات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كريم طارق سعيد محمد | 22/10/2017 | 69186 | - | ||||||||||
| 2 | محمد السيد سليم مصطفى | 05/12/2017 | 69175 | - | ||||||||||
| 3 | تميم محمد أحمد | 02/08/2017 | 69182 | - | ||||||||||
| 4 | محمود أحمد أحمد عاطف حسن | 06/07/2017 | 69250 | - | ||||||||||
| 5 | محمد عماد الدين مصطفى | 24/12/2017 | 69180 | - | ||||||||||
| 6 | عبدالله أحمد أسامة توفيق | 23/11/2016 | 69181 | - | ||||||||||
| 7 | حمزة إسماعيل ناجي إبراهيم | 07/01/2017 | 69248 | - | ||||||||||
| 8 | كريم أحمد أحمد عاطف | 06/07/2017 | 69251 | - | ||||||||||
| 9 | أنس عاطف محسن محمد عاطف | 08/08/2017 | 69246 | - | ||||||||||
| 10 | أدم محمد أحمد عبدالسلام | 07/11/2017 | 69249 | - | ||||||||||
| 11 | مالك محمد حنفي محمود السيد | 14/09/2017 | 15936 | - | ||||||||||
| 12 | أدم أحمد محمد الحسيني السيد | 15/03/2017 | 17447 | - | ||||||||||
| 13 | عبدالفتاح خالد عبدالفتاح محمد | 11/11/2017 | 15938 | - | ||||||||||
| 14 | حمزة أحمد محمد حسن | 18/08/2017 | 15935 | - | ||||||||||
| 15 | سليم رشدي السيد شريف سعيد | 12/07/2017 | 65730 | - | ||||||||||
| 16 | أدم رضا محمد حمزة | 01/10/2017 | 2105559 | - | ||||||||||
| 17 | ياسين عبداللطيف إبراهيم محمد دسوقي | 10/03/2017 | 15933 | - | ||||||||||
| 18 | أحمد إبراهيم أحمد محمد | 01/01/2017 | 2105562 | - | ||||||||||
| 19 | مهاب حسن جمعة حسن | 17/09/2017 | 15937 | - | ||||||||||
| 20 | ياسين هانى محمد أحمد | 10/10/2017 | 2105563 | - | ||||||||||
| 21 | محمد تامر معوض مصطفى | 25/07/2017 | 15934 | - |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
| مسلسل | الاسم | التاريخ | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
| مسلسل | المباراة | الملعب | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |